目次
年を重ねるごとに体重が増えお腹が膨らんできます。
摂取カロリーと消費カロリーバランスが悪いのでしょうか?
体重組成計にのると内臓脂肪過剰と表示。これは・・・
お腹を凹まさないと!
脂肪を燃焼するには有酸素運動のウォーキングが良い効果があるとい
うことなのでまずは、試してみることにしました。
ウォーキングで、毎日を体調よく過ごし気持ちはその都度、リフレッ
シュ、爽やかな日々で腹部ダイエットに努め「過剰」から脱出せん
といかんなぁ。
ウォーキングは体への負担は少ないので、続けていけると思います。
まずは継続することを第一に始めてみます。
引用元:走らなくても有酸素運動は出来る
https://www.nisshin.com/welnavi/magazine/detail/rizap/10.html
1. 5W1Hでウォーキングを考えてみると
When
・いつ歩くか?(朝・昼・夕方・夜・空時間)
Who
・誰が歩くか?(自分自身)
Where
・どこを歩くか?(自宅の近辺を歩く・近くの公園に行き歩く・海岸
の砂浜を歩く・近くの山の頂上に行き周辺を歩く)
What
・何をするか?(ウォーキング)
・道端の景色を鑑賞しながら。
・家・屋敷等を見ながら。
Which
・どちらにするか?(定期コース・ランダムコース)
How
・どのように歩くか? 時間(0.5h・0.33h)
・早歩き・普通歩き・遅い歩き・早遅テンポ変更
・歩数(3000歩・5000歩・8000歩)
・(10日以上/1ヶ月)は行う。
ウォーキングは以下のようにすることにしました。
1)空いた時間に
2)自分自身が
3)自宅近辺の緑いっぱい所を。
4)ウォーキングと自然の観察も取り入れながら。
5)速度は普通歩き又はfast ・ slowlyの繰り返しで
6)時間は約30分・歩数3000歩から5000歩ぐらいを
7)続ける
2. 自然の景色を視野に癒やしウォーキング
1)自分の目に入る景色を脳裏に入れ、見ながらウォーキングをする
と、気分が乗って楽しくなります。
2)例えば道端の草花の名前は? 庭木の名前? 色々な外観を
パット見して感じてみるのも面白い!
3)花・草花・庭・庭木・樹木剪定具合・垣根・家のスタイル・田園・
畑・作物・野鳥等視角で感じてみる。
・上記項目はウォーキング疲れや飽きないための方策としてよいと思
いますがどうでしょうか?
3. 過去のウォーキング
10年前に、朝ウォーキングを5.0kmを1.0hかけ、1.5年ほど継続して
いました。
トータル歩行距離は1.5×300日×5キロ=2250kmで自宅から東京を往
復した距離になります。
習慣化すると、凄い道のりになります!
驚きです!
その時はまあまあ元気だったので、後半はジョキングする余裕もあり
ました。
4.ウォーキング実施データ(スマホ・からだメイト)
テスト前データ 体重71.5kg・内臓脂肪15.5
1)脂肪燃焼量は1回のウォーキングで約20.0グラムです。
1ヶ月で600g 1年間で7.2kg この50%で3.6kg体重がダウン?
2)実ウォーキング時間は定期コースで40分です。
3)(タニタ)
・現状 内臓脂肪値15.5(過剰)
判定基準
・ 15.0以上(過剰)
・10~14.5(やや過剰) 14.5以下目標
・9.5以下(標準)
4)内臓脂肪とは
・腹腔内の内蔵のすき間に付く脂肪で、皮下脂肪よりも生活習慣病の
起因と言われています。
生活習慣病を予防する上で大切な目安です。
5)以下の表 ’20 5月20日からのデータです。
6)7/21~左足の大腿部、打ち身挫傷 左仙骨・左右坐骨骨折でウォー
キング出来ずデータ取り中止しています。
7)11/23~ 徐々に体を慣らしに入る
8)4ヶ月間、休止していたので内臓脂肪が16.5に体重が約3.0kg増えています。
11/30 体は完治ではないですがウォーキングして目標をクリアしたいです。
ウォーキング | |||||||||
日付 | 歩数 | 距離 | 時間 | 体脂肪 | 内臓 脂肪 |
カロリー消費 | 脂肪燃 焼量 |
実歩行 時間 |
体重 |
歩 | km | 分 | cal/日 | g | 分 | kg | |||
5月20日 | 5200 | 4 | 52 | 24.0 | 15.5 | 154 | 22 | ||
5月22日 | 4600 | 3.5 | 48 | 24.0 | 15.5 | 150 | 21 | ||
5月31日 | 4400 | 3.3 | 45 | 24.0 | 15.5 | 145 | 21 | ||
6月2日 | 5300 | 4.1 | 58 | 24.0 | 15.5 | 144 | 21 | ||
6月3日 | 4300 | 3.3 | 45 | 24.0 | 15.5 | 144 | 21 | ||
6月4日 | 5070 | 3.9 | 55 | 24.0 | 15.5 | 150 | 22 | ||
6月5日 | 5300 | 4.1 | 59 | 24.0 | 15.5 | 147 | 21 | ||
6月8日 | 5000 | 3.8 | 55 | 24.0 | 15.5 | 158 | 23 | ||
6月12日 | 4700 | 3.6 | 50 | 24.0 | 15.5 | 150 | 21 | ||
7月2日 | 4800 | 3.6 | 52 | 24.0 | 15.5 | 140 | 20 | ||
7月5日 | 3900 | 2.9 | 38 | 24.1 | 15.5 | 133 | 19 | ||
7月8日 | 5040 | 3.8 | 55 | 21.0 | 15.0 | 158 | 23 | ||
7月9日 | 4020 | 3 | 39 | 20.4 | 15.0 | 127 | 18 | ||
7月11日 | 4400 | 3.4 | 45 | 21.7 | 15.0 | 135 | 19 | ||
7月14日 | 4300 | 3.3 | 44 | 19.8 | 15.0 | 146 | 21 | 71.7 | |
7月16日 | 4600 | 3.5 | 47 | 20.3 | 15.0 | 149 | 21 | 35 | 70.9 |
7月17日 | 4300 | 3.2 | 42 | 21.5 | 15.0 | 136 | 19 | 37 | 71.5 |
7月18日 | 4300 | 3.3 | 45 | 19.0 | 14.5 | 143 | 21 | 37 | 72.2 |
7月20日 | 15.0 | 71.8 | |||||||
11月9日 | 2160 | 1.6 | 20 | 10 | 73.0 | ||||
11月18日 | 2910 | 2.2 | 31 | 17.0 | 15.0 | 15 | 75.0 | ||
11月23日 | 4842 | 3.7 | 49 | 19.8 | 15.5 | 179 | 25 | 74.6 | |
11月24日 | 4864 | 3.7 | 51 | 24.0 | 16.0 | 167 | 23 | 74.1 | |
11月25日 | 4677 | 3.6 | 49 | 24.9 | 16.0 | 172 | 24 | 74.5 | |
11月26日 | 4424 | 3.4 | 45 | 24.1 | 16.5 | 166 | 23 | 74.5 | |
11月27日 | 4674 | 3.5 | 48 | 23.8 | 16.0 | 174 | 24 | 74.1 | |
11月28日 | 4676 | 3.6 | 49 | 25.5 | 16.5 | 171 | 24 | 74.1 | |
11月30日 | 4495 | 3.4 | 45 | 24.3 | 16.0 | 162 | 23 | 74.1 | |
12月1日 | 4571 | 3.5 | 48 | 24.1 | 16.5 | 165 | 23 | 74.2 | |
12月2日 | 4563 | 3.5 | 47 | 25.1 | 16.5 | 167 | 23 | 74.1 | |
12月3日 | 4491 | 3.4 | 46 | 24.8 | 16.5 | 161 | 23 | 74.1 | |
12月4日 | 5154 | 3.9 | 53 | 24.7 | 16.0 | 158 | 22 | 43 | 73.6 |
12月5日 | 4332 | 3.3 | 42 | 24.1 | 16.0 | 154 | 22 | 38 | 73.6 |
12月6日 | 4325 | 3.3 | 43 | 24.1 | 16.0 | 153 | 21 | 73.7 | |
12月7日 | 5260 | 4 | 54 | 24.1 | 16.0 | 184 | 26 | 50 | 73.8 |
12月8日 | 4771 | 3.6 | 48 | 24.0 | 16.0 | 160 | 22 | 38 | 73.8 |
12月9日 | 4779 | 3.6 | 50 | 23.1 | 16.0 | 171 | 24 | 40 | 74.1 |
12月10日 | 23.3 | 16.0 | 38 | 74.2 | |||||
12月11日 | 4645 | 3.5 | 46 | 23.4 | 16.0 | 165 | 23 | 37 | 74.0 |
12月12日 | 4463 | 3.4 | 45 | 24.3 | 16.0 | 165 | 23 | 73.7 | |
12月13日 | 5430 | 4.1 | 56 | 24.8 | 16.0 | 160 | 22 | 73.3 | |
12月14日 | 4464 | 3.4 | 43 | 24.3 | 16.0 | 151 | 21 | 73.3 | |
12月15日 | 4280 | 3.2 | 41 | 25.1 | 16.0 | 148 | 21 | 73.7 | |
12月16日 | 4405 | 3.3 | 42 | 25.5 | 16.5 | 155 | 22 | 36 | 73.5 |
12月17日 | 4559 | 3.5 | 45 | 24.8 | 16.0 | 151 | 21 | 73.3 | |
12月18日 | 10000 | 7.7 | 100 | 24.3 | 16.0 | 360 | 51 | 73.5 | |
12月19日 | 4579 | 3.5 | 45 | 24.1 | 16.0 | 165 | 24 | 73.7 | |
12月20日 | 4763 | 3.6 | 48 | 23.1 | 16.0 | 169 | 24 | 73.9 | |
12月21日 | 4556 | 3.5 | 44 | 23.7 | 16.0 | 157 | 22 | 36 | 73.5 |
12月22日 | 4564 | 3.5 | 45 | 23.7 | 16.0 | 149 | 21 | 73.5 | |
12月23日 | 5933 | 4.5 | 60 | 24.1 | 16.0 | 214 | 31 | 50 | 73.5 |
12月24日 | 4967 | 3.8 | 48 | 24.3 | 16.0 | 175 | 25 | 40 | 73.9 |
12月25日 | 4991 | 3.8 | 49 | 24.8 | 16.0 | 182 | 26 | 40 | 73.9 |
12月26日 | 4459 | 3.4 | 45 | 23.5 | 16.0 | 167 | 24 | 37 | 74.2 |
12月27日 | 4244 | 3.2 | 40 | 23.9 | 16.0 | 148 | 21 | 35 | 73.9 |
12月28日 | 5428 | 4.1 | 55 | 24.0 | 16.0 | 196 | 28 | 45 | 72.9 |
12月31日 | 4875 | 3.7 | 46 | 23.8 | 16.0 | 177 | 25 | 44 | 72.8 |
1月1日 | 4836 | 3.7 | 46 | 23.2 | 16.0 | 168 | 24 | 44 | 73.3 |
1月3日 | 4868 | 3.7 | 47 | 24.2 | 16.0 | 171 | 24 | 40 | 73.4 |
1月4日 | 5348 | 4.1 | 54 | 24.1 | 16.0 | 191 | 27 | 45 | 73.4 |
1月5日 | 5049 | 3.8 | 48 | 23.8 | 16.0 | 169 | 24 | 40 | 73.2 |
1月6日 | 4984 | 3.8 | 47 | 24.8 | 16.0 | 164 | 23 | 40 | 73.4 |
1月11日 | 6013 | 4.6 | 61 | 24.8 | 16.0 | 212 | 30 | 40 | 72.4 |
1月13日 | 4758 | 3.6 | 45 | 24.7 | 16.0 | 170 | 24 | 40 | 72.7 |
1月14日 | 5190 | 3.9 | 52 | 183 | 26 | 45 | |||
1月15日 | 4909 | 3.7 | 49 | 23.5 | 16.0 | 183 | 26 | 45 | 72.8 |
1月16日 | 4697 | 3.6 | 45 | 170 | 24 | 42 | |||
1月17日 | 5243 | 4.0 | 51 | 24.9 | 16.0 | 164 | 23 | 45 | 72.3 |
1月19日 | 4845 | 3.7 | 43 | 176 | 25 | 43 | |||
1月20日 | 5193 | 3.9 | 52 | 24.5 | 16.0 | 191 | 27 | 40 | 72.4 |
1月21日 | 5444 | 4.1 | 55 | 168 | 24 | 42 | |||
1月24日 | 4847 | 3.7 | 47 | 24.6 | 16.0 | 174 | 25 | 42 | 72.8 |
1月25日 | 4948 | 3.8 | 50 | 191 | 27 | 42 | |||
1月27日 | 5872 | 4.5 | 60 | 194 | 28 | 45 | |||
1月28日 | 5166 | 3.9 | 52 | 25.2 | 16.0 | 172 | 25 | 42 | 72.3 |
1月29日 | 4912 | 3.7 | 47 | 160 | 23 | 42 | |||
1月30日 | 5806 | 4.4 | 59 | 177 | 25 | 42 | |||
1月31日 | 5694 | 4.3 | 59 | 195 | 28 | 45 | |||
2月1日 | 21.7 | 15.5 | 72.6 | ||||||
2月5日 | 5184 | 3.9 | 52 | 194 | 28 | ||||
2月6日 | 5356 | 4.1 | 57 | 25.1 | 16.5 | 193 | 28 | 45 | 73.2 |
2月7日 | 4839 | 3.7 | 48 | 181 | 26 | 45 | |||
2月8日 | 21.5 | 15.5 | 73.3 | ||||||
2月11日 | 5120 | 3.9 | 52 | 25.1 | 16.0 | 184 | 26 | 46 | 72.5 |
2月12日 | 4970 | 3.8 | 52 | 24.1 | 16.0 | 190 | 27 | 46 | 72.0 |
2月13日 | 4614 | 3.5 | 47 | 24.5 | 16.0 | 181 | 26 | 42 | 72.4 |
2月14日 | 4696 | 3.6 | 47 | 177 | 25 | 47 | |||
2月15日 | 24.8 | 16.0 | 72.3 | ||||||
2月16日 | 4708 | 3.6 | 46 | 174 | 25 | 43 | |||
2月20日 | 4767 | 3.6 | 45 | 24.5 | 16.0 | 171 | 24 | 42 | 72.5 |
2月21日 | 4610 | 3.5 | 43 | 151 | 22 | 37 | |||
2月24日 | 6285 | 4.8 | 65 | 188 | 27 | 46 | |||
2月25日 | 5335 | 4.1 | 53 | 194 | 28 | 46 | |||
3月10日 | 5239 | 4.0 | 50 | 25.2 | 16.0 | 184 | 26 | 45 | 71.8 |
3月13日 | 4810 | 3.7 | 48 | 177 | 25 | 45 | |||
3月14日 | 4159 | 3.2 | 40 | 153 | 22 | 30 | |||
3月17日 | 5998 | 4.6 | 63 | 180 | 26 | 45 | |||
3月18日 | 6165 | 4.7 | 65 | 200 | 29 | 45 | |||
3月22日 | 5320 | 4.0 | 54 | 172 | 24 | 45 | |||
3月24日 | 5603 | 4.3 | 59 | 25.4 | 16.0 | 183 | 26 | 47 | 72.5 |
3月25日 | 4877 | 3.7 | 49 | 181 | 26 | 47 | |||
3月27日 | 4749 | 3.6 | 46 | 24.8 | 16.0 | 174 | 25 | 45 | 72.8 |
3月30日 | 5959 | 4.5 | 65 | 167 | 24 | 40 | |||
4月 1日 | 4936 | 3.8 | 43 | 183 | 26 | 40 | |||
4月2日 | 5422 | 4.1 | 54 | 190 | 27 | 45 | |||
4月5日 | 6971 | 5.3 | 75 | 229 | 33 | 42 | |||
4月6日 | 5488 | 4.2 | 56 | 184 | 26 | 40 | |||
4月8日 | 5468 | 4.2 | 57 | 24.4 | 16.0 | 181 | 26 | 45 | 71.5 |
4月9日 | 6643 | 5.1 | 66 | 242 | 35 | 40 | |||
4月10日 | 4974 | 3.8 | 49 | 175 | 25 | 40 | |||
4月11日 | 4769 | 3.6 | 46 | 24.4 | 16.0 | 169 | 24 | 40 | 71.7 |
4月12日 | 5165 | 3.9 | 51 | 175 | 25 | 40 | |||
4月13日 | 4827 | 3.7 | 46 | 23.5 | 16.0 | 177 | 25 | 40 | 72.7 |
4月15日 | 7084 | 5.4 | 77 | 24.5 | 16.0 | 209 | 30 | 40 | 72.0 |
4月19日 | 6513 | 5.0 | 69 | 235 | 33 | 55 | |||
4月21日 | 5480 | 4.2 | 56 | 24.2 | 16.0 | 204 | 29 | 50 | 71.8 |
4月24日 | 5208 | 4.0 | 52 | 199 | 28 | 50 | |||
4月25日 | 5551 | 4.2 | 57 | 172 | 25 | 40 | |||
4月27日 | 5862 | 4.5 | 62 | 190 | 27 | 45 | |||
4月28日 | 5364 | 4.1 | 54 | 179 | 26 | 42 | |||
4月30日 | 5545 | 4.2 | 57 | 202 | 29 | 45.0 | |||
5月1日 | 5289 | 4.0 | 55 | 181 | 26 | 43 | |||
5月3日 | 4865 | 3.7 | 50 | 182 | 26 | 45 | |||
5月4日 | 5418 | 4.1 | 54 | 23.5 | 16.0 | 189 | 27 | 45 | 72.1 |
5月6日 | 5766 | 4.4 | 60 | 22.5 | 15.5 | 199 | 28 | 45 | 71.6 |
5月7日 | 5371 | 4.1 | 53 | 190 | 27 | 48 | |||
5月9日 | 5401 | 4.1 | 56 | 24.1 | 16.0 | 206 | 29 | 50 | 72.3 |
5月20日 | 24.9 | 16.0 | 71.3 | ||||||
5月27日 | 4969 | 3.8 | 51 | 24.9 | 16.0 | 186 | 27 | 50 | 71.3 |
5月29日 | 4981 | 3.8 | 54 | 25..2 | 16.0 | 195 | 28 | 50 | 71.1 |
6月6日 | 5974 | 4.5 | 63 | 24.0 | 15.5 | 195 | 28 | 53 | 71.7 |
6月26日 | 4290 | 3.3 | 43 | 155 | 22 | 40 | |||
6月28日 | 4871 | 3.7 | 51 | 24.9 | 16.0 | 160 | 23 | 40 | 71.3 |
7月26日 | 22.0 | 14.5 | 71.4 | ||||||
9月6日 | 24.7 | 15.5 | 69.9 | ||||||
9月8日 | 20.8 | 15.0 | 70.4 | ||||||
10月2日 | 21.0 | 14.5 | 70.2 | ||||||
10月5日 | 23.5 | 15.0 | 69.5 | ||||||
11月11日 | 23.5 | 15.0 | 69.2 | ||||||
12月3日 |
20.2 | 14.5 | 68.8 | ||||||
12月25日 | 4154 | 3.1 | 42 | 21.5 | 14.5 | 151 | 22 | 37 | 68.5 |
’22年 | |||||||||
5月5日 | 4490 | 3.4 | 47 | 24.8 | 170 | 24 | 35 | 69.0 | |
5月14日 | 7017 | 5.4 | 75 | 24.8 | 194 | 28 | 45 | 69.0 | |
6月1日 | 23.5 | 15.5 | 69.0 | ||||||
7月17日 | 20.0 | 14.5 | 69.5 | ||||||
11月7日 | 17.9 | 13.5 | 66.8 |
11月18日 | 18.6 | 13.5 | 65.7 |
※直近データ
①11月下旬から14時~16時にかけてウォーキング。
②’21 3月24日 3km~4km/1日のウォーキングでは内蔵脂肪はダウ
ンしません。
・体力的にはほぼ一杯なので、摂取カロリーを下げないと中性脂肪は
下がらないか?
・腹回りの肉を除けないと、下がらない(腕を組んで8の字体操をします)
・5月3日 内臓脂肪が下がらないのでウォーキング時、腹筋に力を入
れて歩くようにする。
・7月1日~10月中旬までウォーキングは休みとしました。
・9月6日 体重が70kgをようやくに切りました。内蔵脂肪は下がっ
ってないがけど。(夏の労働が効いたようです)
・11月7日 ついに体重が66.8kgになり3kg減量しました。
ウォーキングでなく、剪定の労働が効いているようです。
まとめ
1)ウォーキングをすると精神的にも肉体的にも良いようであリます。
うちに溜まったモヤモヤも晴れるし、全身の血液循環も良くなる気が
します。
2)ウォーキングをずっと継続していくには?
まず場所・コースが自分のお気入りでないとモチベーションが上がら
ない。
マンネリ化してきたらコースを変えたりして気分転換してみると、ま
た新たな気持ちで取り組めそうです。
3)「1日8000歩が体にの良い」と言われるが年齢は何歳を基準にし
ているのだろうか?
基準はあるのでしょうか?
8000歩の根拠は? 何かあるのでしょうか?
4)ウォーキングダイエットにより内蔵脂肪値(15.0・過剰)を標準
(9.5以下)迄に下げれるか?
①ウエストを5センチ、お腹の凹ましをウォーキングにより出来るでし
ょうか?
②基礎代謝量も落ちているのでカロリー摂取量も制限しないといけな
いでしょう。
5)ウォーキングコース長短2コース作成しておく。
①体調が悪いときは無理をしない。
6)朝のウォーキング時、太陽が登る瞬間が瀬戸内海側に見られます。
眩しいですが、いいですね!
朝焼けを拝めるとその日の気分は最高に!
(朝焼けは俗に雨の前兆で、夕焼けは晴れだそうです)
コメント